ballscrew

HIWIN QR 系列 靜音式滾柱型線性滑軌

特徵

提升運動平順度
傳統不具同步聯結器之線性滑軌開始運行時,滾動體會因推擠而造成連鎖的來回碰撞,使得摩擦阻力變動起伏劇烈。而採用SynchMotion®技術的QR系列線性滑軌由於具有滾柱同步聯結器,除了有效防止滾柱進入負荷區之偏擺現象,所有滾柱被均勻的間隔排列進行循環運動,且滾柱間並無來回的碰撞,在保持一定的運動慣性下,摩擦阻力的變動幅度能有效的減少。

低噪音設計
利用滾柱同步聯結器可使滾柱均勻等間隔的排列,相鄰滾柱間的撞擊金屬聲消失,尖銳的高頻聲音強度有效降低,總和的聲音強度與舊有系列比較在各個速度域有效降低約3分貝。

四方向高負荷承載能力
QR系列線性滑軌採用DB(45°-45°)接觸系統,能承受上下和左右方向的負荷,讓線性滑軌具有超高負載能力。在相同工作負荷的要求下,QR線軌相較於滾珠型線軌可有較小的體積,即可均勻承受高負載。

四方向皆具有超高剛性
QR系列線性滑軌除了藉由搭載專利設計之同步聯結器以提升高速性能之外 ,並以滾柱型滾動體取代了滾珠,藉由滾柱與滑軌與滑塊的線接觸方式,有效減少滾柱受負載時之彈性變形,不僅能大幅提升線性滑軌的剛性值,更能在高速運行下維持高精度的加工。

應用

適用於高速、寧靜與高剛性需求的產業。

產品規格說明

QR系列分為非互換性及互換性型兩種線性滑軌,兩者規格尺寸相同,主要差異點在於互換性型之滑塊、滑軌可單獨互換使用,較便利,但其組合精度無法達到非互換性型之超精密級以上的精度,不過由於HIWIN互換性型之組合精度目前已達到一定的水準,對不需配對安裝線性滑軌的客戶而言,是一項便利的選擇。線性滑軌的產品規格型號主要標明線性滑軌尺寸、型式、精度等級、預壓等規格要求,以利訂貨時雙方對產品的確認。

(1) 非互換性線性滑軌產品型號

HIWIN gw_QR_specNomen_TW Nomenclature1

(2) 互換性線性滑軌產品型號

互換型滑塊產品型號
HIWIN gw_QR_specNomen_TW Nomenclature2
互換型滑軌產品型號(與RG系列共用)
HIWIN gw_QR_specNomen_TW Nomenclature3

QRH-CA / QRH-HA

HIWIN Linear Guideway QRH-CA / QRH-HA Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G Mxl T H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QRH20CA 34 5 12 44 32 6 36 57.5 86 15.8 6 5.3 M5x8 8 8.3 8.3 20 21 9.5 8.5 6 30 20 M5x20 26.3 38.9 0.591 0.453 0.453 0.4 2.76
QRH25CA 40 5.5 12.5 48 35 6.5 35 66 97.9 21.5 7.25 12 M6x8 9.5 10.2 10 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 38.5 54.4 0.722 0.627 0.627 0.6 3.08
QRH25HA 40 5.5 12.5 48 35 6.5 50 81 112.9 21.5 7.25 12 M6x8 9.5 10.2 10 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 44.7 65.3 0.867 0.907 0.907 0.74 3.08
QRH30CA 45 6 16 60 40 10 40 71 109.8 23.5 8 12 M8x10 9.5 9.5 10.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 51.5 73 1.284 0.945 0.945 0.89 4.41
QRH30HA 45 6 16 60 40 10 60 93 131.8 24.5 8 12 M8x10 9.5 9.5 10.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 64.7 95.8 1.685 1.63 1.63 1.15 4.41
QRH35CA 55 6.5 18 70 50 10 50 79 124 22.5 10 12 M8x12 12 16 19.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 77 94.7 1.955 1.331 1.331 1.56 6.06
QRH35HA 55 6.5 18 70 50 10 72 106.5 151.5 25.25 10 12 M8x12 12 16 19.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 95.7 126.3 2.606 2.335 2.335 2.04 6.06
QRH45CA 70 8 20.5 86 60 13 60 106 153.2 31 10 12.9 M10x17 16 20 24 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 123.2 156.4 3.959 2.666 2.666 3.16 9.97
QRH45HA 70 8 20.5 86 60 13 80 139.8 187 37.9 10 12.9 M10x17 16 20 24 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 150.8 208.6 5.718 5.086 5.086 4.1 9.97

QRL-CA / QRL-HA

HIWIN Linear Guideway QRL-CA / QRL-HA Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G Mxl T H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QRL20CA 30 5 12 44 32 6 36 57.5 86 15.8 6 5.3 M5x6 8 4.3 4.3 20 21 9.5 8.5 6 30 20 M5x20 26.3 38.9 0.591 0.453 0.453 0.32 2.76
QRL25CA 36 5.5 12.5 48 35 6.5 35 66 97.9 21.5 7.25 12 M6x8 9.5 6.2 6 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 38.5 54.4 0.722 0.627 0.627 0.5 3.08
QRL25HA 36 5.5 12.5 48 35 6.5 50 81 112.9 21.5 7.25 12 M6x8 9.5 6.2 6 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 44.7 65.3 0.867 0.907 0.907 0.62 3.08
QRL30CA 42 6 16 60 40 10 40 71 109.8 23.5 8 12 M8x10 9.5 6.5 7.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 51.5 73 1.284 0.945 0.945 0.79 4.41
QRL30HA 42 6 16 60 40 10 60 93 131.8 24.5 8 12 M8x10 9.5 6.5 7.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 64.7 95.8 1.685 1.63 1.63 1.02 4.41
QRL35CA 48 6.5 18 70 50 10 50 79 124 22.5 10 12 M8x12 12 9 12.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 77 94.7 1.955 1.331 1.331 1.26 6.06
QRL35HA 48 6.5 18 70 50 10 72 106.5 151.5 25.25 10 12 M8x12 12 9 12.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 95.7 126.3 2.606 2.335 2.335 1.63 6.06
QRL45CA 60 8 20.5 86 60 13 60 106 153.2 31 10 12.9 M10x17 16 10 14 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 123.2 156.4 3.959 2.666 2.666 2.45 9.97
QRL45HA 60 8 20.5 86 60 13 80 139.8 187 37.9 10 12.9 M10x17 16 10 14 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 150.8 208.6 5.278 4.694 4.694 3.17 9.97

QRW-CC / QRW-HC

HIWIN Linear Guideway QRW-CC / QRW-HC Dimensions
型號 組件尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌的固定螺栓尺寸 基本動額定負荷 基本靜額定負荷 容許靜力矩 重量
H H1 N W B B1 C C1 L1 L K1 K2 G M T T1 H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR(kN-m) MP(kN-m) MY(kN-m) 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
QRW20CC 30 5 21.5 63 53 5 40 35 57.5 86 13.8 6 5.3 M6 8 10 4.3 4.3 20 21 9.5 8.5 6 30 20 M5x20 26.3 38.9 0.591 0.453 0.453 0.47 2.76
QRW25CC 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 40 66 97.9 16.5 7.25 12 M8 9.5 10 6.2 6 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 38.5 54.4 0.722 0.627 0.627 0.71 3.08
QRW25HC 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 40 81 112.9 24 7.25 12 M8 9.5 10 6.2 6 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 44.7 65.3 0.867 0.907 0.907 0.9 3.08
QRW30CC 42 6 31 90 72 9 52 44 71 109.8 17.5 8 12 M10 9.5 10 6.5 7.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 51.5 73 1.284 0.945 0.945 1.15 4.41
QRW30HC 42 6 31 90 72 9 52 44 93 131.8 28.5 8 12 M10 9.5 10 6.5 7.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 64.7 95.8 1.685 1.63 1.63 1.51 4.41
QRW35CC 48 6.5 33 100 82 9 62 52 79 124 16.5 10 12 M10 12 13 9 12.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 77 94.7 1.955 1.331 1.331 1.74 6.06
QRW35HC 48 6.5 33 100 82 9 62 52 106.5 151.5 30.25 10 12 M10 12 13 9 12.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 95.7 126.3 2.606 2.335 2.335 2.38 6.06
QRW45CC 60 8 37.5 120 100 10 80 60 106 153.2 21 10 12.9 M12 14 15 10 14 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 123.2 156.4 3.959 2.666 2.666 3.41 9.97
QRW45HC 60 8 37.5 120 100 10 80 60 139.8 187 37.9 10 12.9 M12 14 15 10 14 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 150.8 208.6 5.278 4.694 4.694 4.54 9.97

若您無法開啟PDF檔,請更新您的 Adobe Acrobat Reader 至最新版本

技術手冊

安裝指南

我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意